
products
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2026-02-10
瀏覽次數(shù):188| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) | 微型高扭矩傳動(dòng)場(chǎng)景適配價(jià)值 |
|---|---|---|
| 額定扭矩 | 95 N·m | 在微型體積內(nèi)滿足小型精密設(shè)備的扭矩傳遞需求 |
| 許用轉(zhuǎn)速 | ≤15000 r/min | 滿足微型高速執(zhí)行器的運(yùn)行轉(zhuǎn)速要求 |
| 外形外徑 | 36 mm | 適配微型自動(dòng)化設(shè)備的緊湊安裝空間布局 |
| 聯(lián)結(jié)軸徑范圍 | 3 mm - 18 mm | 適配微型伺服電機(jī)、精密執(zhí)行器的細(xì)軸徑聯(lián)結(jié) |
| 徑向補(bǔ)償量 | ≤0.3 mm | 抵消微型設(shè)備運(yùn)行中的微小徑向同軸度偏差 |
| 本體材質(zhì) | 303Cu高強(qiáng)度不銹鋼 | 保障微型體積內(nèi)的高扭矩密度與抗腐蝕性能 |
| 抗蠕變壽命(額定載荷) | ≥8000小時(shí) | 維持長(zhǎng)期微載荷傳動(dòng)下的穩(wěn)定性與精度 |
CONTACT
辦公地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號(hào)院3號(hào)樓10層1035TEL:
EMAIL:sales10@handelsen.cn
掃碼微信聯(lián)系