
products
產(chǎn)品分類(lèi)技術(shù)文章/ article
更新時(shí)間:2026-01-15
瀏覽次數(shù):149下述為7010/020V系列閥門(mén)的原廠標(biāo)定完整技術(shù)參數(shù),所有數(shù)值為該系列統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)值,為管路選型、工況匹配、系統(tǒng)對(duì)接的核心技術(shù)依據(jù),參數(shù)無(wú)浮動(dòng)虛標(biāo)區(qū)間:
| 技術(shù)指標(biāo)項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 / 適配區(qū)間 |
| 公稱(chēng)通徑 (DN) | 20 mm |
| 公稱(chēng)壓力等級(jí) (PN) | PN10、PN16、PN25、PN40 |
| 適用介質(zhì)形態(tài) | 干燥氣體、壓縮氣體、工業(yè)液體、飽和蒸汽、低粘度均質(zhì)流體 |
| 介質(zhì)溫度耐受范圍 | 常規(guī)款:-30℃ ~ +220℃;高溫定制款:-50℃ ~ +330℃ |
| 流量控制特性 | 線性特性(標(biāo)配),等百分比特性(定制可選) |
| 流量調(diào)節(jié)精度 | ±0.7% 滿量程 |
| 閥體主體成型材質(zhì) | 球墨鑄鐵(GGG40)、奧氏體不銹鋼(1.4401/304)、316L不銹鋼(1.4408) |
| 閥芯/閥座核心材質(zhì) | 不銹鋼硬質(zhì)合金、耐磨陶瓷基體、食品級(jí)聚四氟乙烯覆層 |
| 標(biāo)準(zhǔn)輸入控制信號(hào) | 4-20mA DC 電流信號(hào);0-5V DC、0-10V DC 電壓信號(hào) |
| 信號(hào)反饋精度 | ±0.5% 輸入信號(hào)值 |
| 介質(zhì)密封泄漏等級(jí) | DIN EN 12266-1 Ⅳ級(jí)(常規(guī)款),Ⅴ級(jí)(精密密封款) |
| 閥體管路連接形式 | BSP/NPT螺紋連接、輕型RF平面法蘭連接 |
| 介質(zhì)粘度適配范圍 | ≤300 cSt 低至中粘度流體 |
| 調(diào)節(jié)響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.8S(滿行程調(diào)節(jié)) |
CONTACT
辦公地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號(hào)院3號(hào)樓10層1035TEL:
EMAIL:sales10@handelsen.cn
掃碼微信聯(lián)系